Shanghai Suyuan Commercial Equipment Co., Ltd.
Thank You!
| モデル番号: | SV-B-210L |
|---|---|
| 様式: | 展開 |
| 表面の処理: | めっきされる亜鉛 |
| タイプ: | 手のトロリー、買物車 |
| 足車のサイズ: | 5インチ |
| 名前: | ヨーロッパ式のトロリー |
| サイズ: | 1085*595*1000mm |
| 品質保証: | 1Year |
| 色: | カスタマイズされた色 |
| ロック: | カスタマイズされる |
| カスタマイズされる: | はい |
| モデル番号: | SV-B-210L |
|---|
| パッケージの詳細: | 気泡のフィルム |
|---|---|
| 供給の能力: | 10000の部分/部分每の 月の極度の大きいスーパーマーケットのショッピング トロリー ヨーロッパの買物をするトロール |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| モデル番号: | SU-A-100L |
|---|---|
| 製品名: | プラスチック買物をするトロリー |
| 材料: | プラスチック |
| 表面の処理: | プラスチック |
| タイプ: | 手のトロリー |
| モデル番号: | SU-A-100L |
|---|
| パッケージの詳細: | wraping気泡およびフィルム |
|---|---|
| 供給の能力: | 10000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| モデル番号: | SV-B-210L |
|---|---|
| 材料: | 鋼鉄 |
| 様式: | 展開 |
| 表面の処理: | めっきされる亜鉛 |
| タイプ: | 手のトロリー、買物車 |
| 足車のサイズ: | 5インチ |
| 容量: | 210L |
| 名前: | ヨーロッパ式のトロリー |
| サイズ: | 1085*595*1000mm |
| 品質保証: | 1Year |
| 色: | カスタマイズされた色 |
| ロック: | カスタマイズされる |
| カスタマイズされる: | はい |
| モデル番号: | SV-B-210L |
|---|
| パッケージの詳細: | 気泡のフィルム |
|---|---|
| 供給の能力: | 10000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| モデル番号: | SV-DT-140 |
|---|---|
| 様式: | 展開 |
| 表面の処理: | 亜鉛および力のコーティング |
| タイプ: | 容易箱ショッピング トロリー |
| 足車のサイズ: | 5インチ |
| サイズ: | 1070*590*1010mm |
| 積載量: | 100Kg |
| トロリー ロック システム: | 硬貨ロックは利用できる |
| 表面処理: | 亜鉛でメッキしなさい/めっきされるプラスチック粉/Chrome |
| 色: | 利用できる顧客作られる |
| パッキング: | 気泡フィルムまたはカートン |
| 標準: | ISOのセリウム、BVの塩のSparyのテスト |
| モデル番号: | SV-DT-140 |
|---|
| パッケージの詳細: | 収縮の多袋/PCは泡包まれるまたはあなたの要求として泡立つ |
|---|---|
| 供給の能力: | 8000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| モデル番号: | YB-HK001 |
|---|---|
| 様式: | 展開 |
| 表面の処理: | めっきされる亜鉛 |
| タイプ: | 買物車 |
| 足車のサイズ: | 5インチ |
| サイズ: | 800*400*1040mm |
| 色: | カスタマイズされる |
| 証明: | ISO9001:2000 & CE |
| パッキング: | カスタマイズされたパッキングを詰める泡パッキング打撃は利用できる |
| ロゴ: | 印刷することができる |
| 車輪材料: | ポリ塩化ビニール、PUのTPRの足車 |
| 証明: | ISO9001:2000 & CE |
|---|---|
| モデル番号: | YB-HK001 |
| パッケージの詳細: | 泡パッキングおよび打撃のパッケージ |
|---|---|
| 供給の能力: | 8000の部分/部分每の 月の頑丈なスーパーマーケットは二重バスケットのショッピング トロリーを運ぶ |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| モデル番号: | SV-B-110L |
|---|---|
| 様式: | 展開 |
| 表面の処理: | めっきされる亜鉛 |
| タイプ: | 手のトロリー、買物車 |
| 足車のサイズ: | 4インチ |
| 名前: | 買物車 |
| サイズ: | 840*550*975mm |
| 品質保証: | 1Year |
| 色: | カスタマイズされた色 |
| ロック: | カスタマイズされる |
| カスタマイズされる: | はい |
| モデル番号: | SV-B-110L |
|---|
| パッケージの詳細: | 気泡のフィルム |
|---|---|
| 供給の能力: | 10000の部分/部分每の 月の多機能ライト級選手4の車輪のベビーカーのスーパーマーケットFoldi |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| モデル番号: | SV-P-120L |
|---|---|
| 様式: | 展開 |
| 表面の処理: | 粉 |
| タイプ: | 買物車 |
| 足車のサイズ: | 5" |
| 色: | 赤く/青/灰色 |
| サイズ: | 925x530x1050mm |
| モデル番号: | SV-P-120L |
|---|
| パッケージの詳細: | 泡パッキングおよび打撃のパッケージ |
|---|---|
| 供給の能力: | 8000の部分/部分每の 月のWheの熱い販売の大型スーパーマーケットPPのプラスチック バスケットのショッピング トロリー |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| モデル番号: | SV-B-110L |
|---|---|
| 様式: | 展開 |
| 表面の処理: | めっきされる亜鉛 |
| タイプ: | 手のトロリー、買物車 |
| 足車のサイズ: | 4インチ |
| 名前: | 買物車 |
| サイズ: | 840*550*975mm |
| 品質保証: | 1Year |
| 色: | カスタマイズされた色 |
| ロック: | カスタマイズされる |
| カスタマイズされる: | はい |
| モデル番号: | SV-B-110L |
|---|
| パッケージの詳細: | 気泡のフィルム |
|---|---|
| 供給の能力: | 10000の部分/部分每の 月の多目的折る買物車 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| モデル番号: | SV-E-140L |
|---|---|
| 様式: | 展開 |
| 表面の処理: | Chromeはめっきした |
| タイプ: | 手のトロリー、買物車 |
| 足車のサイズ: | 5インチ |
| 名前: | アジア様式のトロリー |
| サイズ: | 940*610*1020mm |
| 品質保証: | 1Year |
| 色: | カスタマイズされた色 |
| ロック: | カスタマイズされる |
| カスタマイズされる: | はい |
| モデル番号: | SV-E-140L |
|---|
| パッケージの詳細: | 気泡のフィルム |
|---|---|
| 供給の能力: | 10000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| モデル番号: | SV-B-150 |
|---|---|
| 様式: | 展開 |
| 表面の処理: | めっきされる亜鉛 |
| タイプ: | 買物車 |
| 足車のサイズ: | 5" |
| サイズ: | 1000*585*1020mm |
| 車輪: | 5" PVC/PU/TPR/2ディスクEscalat |
| 表面処理: | 亜鉛によってめっきされた+powderは塗った |
| 使用法: | 1) スーパーマーケット2)店 |
| 証明書: | CE/ROSH |
| 色: | 利用できるすべてのRAL/Pantone色 |
| 品質保証: | 1Year |
| ロゴ: | ハンドルで利用できるカスタマイズされたロゴ |
| 証明: | CE/ROSH |
|---|---|
| モデル番号: | SV-B-150 |
| パッケージの詳細: | wraping気泡およびフィルム |
|---|---|
| 供給の能力: | 8000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller