Shanghai Suyuan Commercial Equipment Co., Ltd.
Thank You!
| モデル番号: | SV-P-150L |
|---|---|
| 材料: | プラスチック |
| 様式: | 展開 |
| 表面の処理: | めっきされる亜鉛 |
| タイプ: | 買物車 |
| 足車のサイズ: | 4か5インチ |
| 容量: | 60~240l |
| サイズ: | 940x550x1020mm |
| 積載量: | 75のkg |
| 色: | 赤く/青/灰色/他 |
| 車輪材料: | ポリ塩化ビニール、PUのTPRの足車 |
| ロゴ: | 印刷物の顧客のロゴ |
| モデル番号: | SV-P-150L |
|---|
| パッケージの詳細: | 泡パッキングおよび打撃のパッケージ |
|---|---|
| 供給の能力: | 8000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| モデル番号: | SV-P-100L |
|---|---|
| 様式: | 展開 |
| 表面の処理: | めっきされる亜鉛 |
| タイプ: | 買物車 |
| 足車のサイズ: | 4" |
| 使用法: | スーパーマーケットのトロリー |
| サイズ: | 940x550x1020mm |
| 積載量: | 75kg |
| 終わった: | Chrome /Zinc/Powderのコーティング |
| 色: | 赤く/青/灰色 |
| モデル番号: | SV-P-100L |
|---|
| パッケージの詳細: | 泡パッキングおよび打撃のパッケージ |
|---|---|
| 供給の能力: | 8000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| モデル番号: | SV-HK001 |
|---|---|
| 様式: | 展開 |
| 表面の処理: | めっきされる亜鉛 |
| タイプ: | 手のトロリー、買物車 |
| 足車のサイズ: | 5インチ |
| 名前: | ヨーロッパ式のトロリー |
| サイズ: | 800*600*1040mm |
| 品質保証: | 1Year |
| 色: | カスタマイズされた色 |
| ロック: | カスタマイズされる |
| カスタマイズされる: | はい |
| モデル番号: | SV-HK001 |
|---|
| パッケージの詳細: | 気泡のフィルム |
|---|---|
| 供給の能力: | 10000の部分/部分每の 月の卸し売り金属の商業食料雑貨は買物車のトロリーを運ぶ |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| モデル番号: | SV-B-210L |
|---|---|
| 様式: | 展開 |
| 表面の処理: | めっきされる亜鉛 |
| タイプ: | 手のトロリー、買物車 |
| 足車のサイズ: | 5インチ |
| 名前: | ヨーロッパ式のトロリー |
| サイズ: | 1085*595*1000mm |
| 品質保証: | 1Year |
| 色: | カスタマイズされた色 |
| ロック: | カスタマイズされる |
| カスタマイズされる: | はい |
| モデル番号: | SV-B-210L |
|---|
| パッケージの詳細: | 気泡のフィルム |
|---|---|
| 供給の能力: | 10000の部分/部分每の 月の極度の大きいスーパーマーケットのショッピング トロリー ヨーロッパの買物をするトロール |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| モデル番号: | SV-E-140 |
|---|---|
| 材料: | 鋼鉄 |
| 様式: | 展開 |
| 表面の処理: | めっきされる亜鉛 |
| タイプ: | 買物車 |
| 足車のサイズ: | 5インチ |
| 容量: | 120L |
| サイズ: | 940*610*1020mm |
| 表面処理: | プラスチック粉のコーティング |
| 車輪材料: | TPU/TPR |
| 証明: | ISO CE SGS |
| ロゴ: | 顧客のロゴ |
| 色: | カスタマイズされた色 |
| 証明: | ISO CE SGS |
|---|---|
| モデル番号: | SV-E-140 |
| パッケージの詳細: | 気泡のフィルムのパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 20000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| モデル番号: | SV-B-180L |
|---|---|
| 様式: | 展開 |
| 表面の処理: | めっきされる亜鉛 |
| タイプ: | 手のトロリー、買物車 |
| 足車のサイズ: | 5インチ |
| 名前: | ヨーロッパ式のトロリー |
| サイズ: | 980*595*1000mm |
| 品質保証: | 1Year |
| 色: | カスタマイズされた色 |
| ロック: | カスタマイズされる |
| カスタマイズされる: | はい |
| モデル番号: | SV-B-180L |
|---|
| パッケージの詳細: | 気泡のフィルム |
|---|---|
| 供給の能力: | 10000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| モデル番号: | SV-B-180L |
|---|---|
| 様式: | 展開 |
| 表面の処理: | めっきされる亜鉛 |
| タイプ: | 手のトロリー、買物車 |
| 足車のサイズ: | 5インチ |
| 名前: | ヨーロッパ式のトロリー |
| サイズ: | 980*595*1000mm |
| 品質保証: | 1Year |
| 色: | カスタマイズされた色 |
| ロック: | カスタマイズされる |
| カスタマイズされる: | はい |
| モデル番号: | SV-B-180L |
|---|
| パッケージの詳細: | 気泡のフィルム |
|---|---|
| 供給の能力: | 10000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| モデル番号: | SV-B-120L |
|---|---|
| 様式: | 展開 |
| 表面の処理: | めっきされる亜鉛 |
| タイプ: | 買物車 |
| 足車のサイズ: | 5インチ |
| サイズ: | 825*530*990mm |
| 積載量: | 80kg |
| 証明: | ISO9001:2000 & CE |
| 色: | カスタマイズされる |
| ロゴ: | 印刷することができる |
| 車輪材料: | ポリ塩化ビニール、PUのTPRの足車 |
| 使用法: | スーパーマーケット、店、食料雑貨 |
| パッキング: | カスタマイズされたパッキングを詰める泡パッキング打撃は利用できる |
| 証明: | ISO9001:2000 & CE |
|---|---|
| モデル番号: | SV-B-120L |
| パッケージの詳細: | 泡パッキングおよび打撃のパッケージ |
|---|---|
| 供給の能力: | 8000の部分/部分每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| モデル番号: | SV-B-110L |
|---|---|
| 様式: | 展開 |
| 表面の処理: | めっきされる亜鉛 |
| タイプ: | 手のトロリー、買物車 |
| 足車のサイズ: | 4インチ |
| 名前: | 買物車 |
| サイズ: | 840*550*975mm |
| 品質保証: | 1Year |
| 色: | カスタマイズされた色 |
| ロック: | カスタマイズされる |
| カスタマイズされる: | はい |
| モデル番号: | SV-B-110L |
|---|
| パッケージの詳細: | 気泡のフィルム |
|---|---|
| 供給の能力: | 10000の部分/部分每の 月の多目的折る買物車 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| モデル番号: | SV-B-110L |
|---|---|
| 様式: | 展開 |
| 表面の処理: | めっきされる亜鉛 |
| タイプ: | 手のトロリー、買物車 |
| 足車のサイズ: | 4インチ |
| 名前: | 買物車 |
| サイズ: | 840*550*975mm |
| 品質保証: | 1Year |
| 色: | カスタマイズされた色 |
| ロック: | カスタマイズされる |
| カスタマイズされる: | はい |
| モデル番号: | SV-B-110L |
|---|
| パッケージの詳細: | 気泡のフィルム |
|---|---|
| 供給の能力: | 10000の部分/部分每の 月の買物車の車椅子 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller